LM系列 | 超低型无人搬运车AGV | |
型号 | KCAR-LM-H/HS | KCAR-LM-S | |
速度 | max 30 m/min | max 60 m/min | |
负载 | 600kg/1200kg | 150KG | |
停车精度 | ±10mm(编码器) | ||
电池类型 | DC24V 80AH(磷酸铁锂蓄电池) | ||
充电方式 | 手动离线充电·自动在线充电 | ||
尺寸 | L1850 W600 H180 mm)·可定制 | ||
自重 | 330kg |
采用不同种类、不同容量的电池,续航时间可能不同。 搬运车的尺寸以设计图纸为准。 ※1 max搬运重量与线路方向有关。 定制品请来电商议。 |
■车体设计 | 超低款驱动器 | |
1.采用优秀的超低款AGV驱动器,能够提供稳定贴伏路面的压力,防止打滑脱轨。 2.优秀的行走装置,能够解决路面凹凸、沟槽等复杂路况。 | ||
■电池模块 | AGV电池及滑轨 ↓↓ | |
1.优秀的电池仓设计,只需要轻推到位,及完成电池插入。 2.低阻尼电池仓滑轨设计,保证女性员工也可以轻松更换。 3.车体外侧设计应急充电口,取开保护套插入插头即可充电。 | ||
■安全设计 | 碰撞保险杆详细介绍 | |
1.采用IDEC安全控制器,对全部动力负载实现有效控制。 2.HOKUYO激光雷达实现高精度距离探测、物体大小的测量。为安全提供预警机制。 3.AGV碰撞保险杆采用4线制,具备断线自检功能。在碰撞时大于10N即可触发AGV停止。 | ||
■地标芯片 | AGV地址芯片 ↓↓ | |
1.考虑公司实际使用经验,开发了新款RFID芯片,满足AGV使用。 2.体积小巧,能够承受200KG的车轮碾压。 3.尺寸与磁条接近。宽:30mm、长50mm、厚度1mm |
AGV基本功能介绍 |
详情请见产品使用手册
不仅能完成①底部自动牵引,②并行路线自动物料排序,③物料车的先入先出,恺胜AGV还可以完成更多动作。
潜入式牵引AGV视频 |
更多视频请关注,我们会及时更新AGV视频。 |
AGV具体详细资料请致电(0512-65001036)
PDF下载 | KCAR-LM AGV产品简介 压铸行业应用 | 待更新 |
PDF下载 | 综合AGV产品型录-恺胜机器人 | 资料下载 |
2D尺寸图纸 | AGV外形尺寸图纸 | 资料下载 |
更多的AGV、AGV小车、磁性AGV、SLAM导航AGV、AGV叉车情报等资料,请与恺胜机器人科技(苏州)有限公司联系