AGV伺服马达-AWRⅡ系列
AC伺服 电池 旋转变压器 带轮子
紧凑而坚固
电池驱动用带轮子的AC伺服马达
1.AGV(无人搬运车)、电动推车、移载机器人的电池无限驱动动力,得到了很高的评价。
2.在车轮上安装齿轮,与AC伺服马达一体化的轮内电动机,只需直接安装在AGV的底座上,即可立即使用
3.我们还准备了具备2轴一体化和转向控制功能的全数字专用驱动程序,请配合使用(ABH3)
4.车轮硬度,齿轮比,行走速度等特殊要求的话,可个别咨询。
AC伺服 电池 旋转变压器 带轮子
紧凑而坚固
电池驱动用带轮子的AC伺服马达
1.AGV(无人搬运车)、电动推车、移载机器人的电池无限驱动动力,得到了很高的评价。
2.在车轮上安装齿轮,与AC伺服马达一体化的轮内电动机,只需直接安装在AGV的底座上,即可立即使用
3.我们还准备了具备2轴一体化和转向控制功能的全数字专用驱动程序,请配合使用(ABH3)
4.车轮硬度,齿轮比,行走速度等特殊要求的话,可个别咨询。
AGV伺服马达- AWRⅡ系列
AC伺服 电池 旋转变压器 带轮子
紧凑而坚固
电池驱动用带轮子的AC伺服马达
1.AGV(无人搬运车)、电动推车、移载机器人的电池无限驱动动力,得到了很高的评价。
2.在车轮上安装齿轮,与AC伺服马达一体化的轮内电动机,只需直接安装在AGV的底座上,即可立即使用
3.我们还准备了具备2轴一体化和转向控制功能的全数字专用驱动程序,请配合使用(ABH3)
4.车轮硬度,齿轮比,行走速度等特殊要求的话,可个别咨询。
■ 规格
型号 | AWRⅡ010B | AWRⅡ030B-P | AWRⅡ075B-P | AWRⅡ220B | ||||
车轮部 | 车轮直径[mm] | φ130 | φ200 | φ230 | φ300 | |||
减速比 | 1/20 | 1/18 | 1/30 | 1/30 | ||||
齿轮倒车 | 0.8°±0.2° | 0.8°±0.2° | 1°以下 | (N/A) | ||||
******行驶速度[m/min] | 56 | 69 | 48 | 62.8 | ||||
输出扭矩[N·m] | 9.66 | 20.85 | 86.9 | 283 | ||||
瞬时******扭矩[N·m] | 19.34 | 1.7 | 173.8 | 507 | ||||
车轮硬度 | 90 | 95 | 90 | 90 | ||||
车轮材质[旧JIS (A型)] | 聚乙醚聚氨酯 | |||||||
电机部分 | 额定功率[W] | 165 | 300 | 750 | 2.2K | |||
额定转速[min-1] | 2750 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
******转速[min-1] | 2750 | 2000 | 2000 | 2500 | ||||
额定扭矩[N·m] | 0.57 | 1.43 | 3.58 | 10.49 | ||||
瞬时******扭矩[N·m] | 1.13 | 2.94 | 7.2 | 18.81 | ||||
扭矩常数[N·m/A] | 0.068 | 0.084 | 0.19 | 0.18 | ||||
转子惯性[Kg・㎡] | 0.62×10-4 | 2.73×10-4 | 8.7×10-4 | 13.66×10-4 | ||||
额定电流[Arms] | 10 | 20 | 21 | 65 | ||||
瞬时******电流[Arms] | 20 | 40 | 42 | 116 | ||||
电池电压[V] | 24 | 48 | ||||||
传感器[分割/1x] | 4096(BRX旋转变压器) | |||||||
制动部 | 额定电压[V] | 24 | ||||||
额定电流[A] | 0.3 | 0.67 | 0.65 | 0.7 | ||||
静止摩擦扭矩[N·m] | 0.39 | 2.94 | 7.84 | 14.7 | ||||
惯性[Kg・㎡] | 0.015×10-4 | 0.01910-4 | 0.6×10-4 | 0.64×10-4 | ||||
耐负荷[N] | 1470 | 4900 | 9800 | 13524 | ||||
质量[Kg] | 约10 | 约30 | 约50 | 约86 | ||||
使用温度、湿度 | 0 ~ 40[℃]80[%RH]以下无结露 | |||||||
保存温度、湿度 | -20~60[℃]80[%RH]以下无结露 | |||||||
绝缘种类、绝缘耐压、绝缘电阻 |
暂无相关文档... |