AGV伺服马达-SWR系列
AC伺服 电池 旋转变压器 带轮子
单元型低成本
电池驱动用带轮子的AC伺服马达
1.灵活应对车宽较窄的装置的马达配置。以单元化完成了紧凑型的设计。
2.马达减速机、车轮单元化,客户可自行进行更换维护。
3.车轮直径,车轮硬度,行驶速度等特殊要求以及对应措施可详细咨询。
AC伺服 电池 旋转变压器 带轮子
单元型低成本
电池驱动用带轮子的AC伺服马达
1.灵活应对车宽较窄的装置的马达配置。以单元化完成了紧凑型的设计。
2.马达减速机、车轮单元化,客户可自行进行更换维护。
3.车轮直径,车轮硬度,行驶速度等特殊要求以及对应措施可详细咨询。
AGV伺服马达-SWR系列
AC伺服 电池 旋转变压器 带轮子
单元型低成本
电池驱动用带轮子的AC伺服马达
1.灵活应对车宽较窄的装置的马达配置。以单元化完成了紧凑型的设计。
2.马达减速机、车轮单元化,客户可自行进行更换维护。
3.车轮直径,车轮硬度,行驶速度等特殊要求以及对应措施可详细咨询。
■ 规格
型号 | SWR010B-T11 | SWR020B-T15 | SWR040B-T23 | |||
车轮部 | 车轮直径[mm] | φ110 | φ150 | φ230 | ||
减速比 | 1/15.2 | 1/16.6 | 1/18.2 | |||
齿轮倒车 | 1° | |||||
******行驶速度[m/min] | 68 | 71 | 60 | |||
输出扭矩[N·m] | 5 | 15 | 34 | |||
瞬时******扭矩[N·m] | 10.7 | 31.5 | 72 | |||
车轮硬度 | 90 | |||||
车轮材质[旧JIS (A型)] | 聚乙醚聚氨酯 | |||||
电机部分 | 额定功率[W] | 115 | 258 | 334 | ||
额定转速[min-1] | 2650 | 2200 | 1350 | |||
******转速[min-1] | 3000 | 2500 | 1520 | |||
额定扭矩[N·m] | 0.41 | 1.12 | 2.36 | |||
瞬时******扭矩[N·m] | 0.9 | 2.36 | 5 | |||
扭矩常数[N·m/A] | 0.06 | 0.077 | 0.128 | |||
转子惯性[Kg・㎡] | 0.62×10-4 | 1.16×10-4 | 3.0×10-4 | |||
额定电流[Arms] | 7.6 | 17 | 21 | |||
瞬时******电流[Arms] | 15.6 | 34 | 42 | |||
电池电压[V] | 24 | |||||
传感器[分割/1x] | 4096(BRX旋转变压器) | |||||
制动部 | 额定电压[V] | 24 | ||||
额定电流[A] | 0.43 | |||||
静止摩擦扭矩[N·m] | 1.47 | 2.45 | ||||
惯性[Kg・㎡] | 0.095×10-4 | |||||
耐负荷[N] | 1764 | 2940 | 7350 | |||
质量[Kg] | 约7.8 | 约9.4 | 约19.5 | |||
使用温度、湿度 | 0 ~ 40[℃]80[%RH]以下无结露 | |||||
保存温度、湿度 | -20~60[℃]80[%RH]以下无结露 | |||||
绝缘种类、绝缘耐压、绝缘电阻 | F类AC1500[V]1分钟DC500[V],10[MΩ]以上 | |||||
结构 | 全封闭、自冷式 | |||||
组合驱动器 | ABH3系列 | ABH3-0404 | ABH3-0606 | ABH3-0606 | ||
GPR2-B4系列 | GPR2-24B4 | GPR2-60B4 | GPR2-60B4 |
■ 外形尺寸