AGV伺服马达-B系列
AC伺服 电池 旋转变压器
组合自由
电池驱动AC伺服电机
1.最适合自动行驶式等电池搭载设备驱动部的伺服马达。
2.可用于AGV(无人搬运车)、电动推车等移动机器人。
3.传感器采用旋转变压器,具有良好的耐环境性,也可进行长距离传输。
4.各种减速器安装、油封对应等个别咨询
AC伺服 电池 旋转变压器
组合自由
电池驱动AC伺服电机
1.最适合自动行驶式等电池搭载设备驱动部的伺服马达。
2.可用于AGV(无人搬运车)、电动推车等移动机器人。
3.传感器采用旋转变压器,具有良好的耐环境性,也可进行长距离传输。
4.各种减速器安装、油封对应等个别咨询
AGV伺服马达-B系列
AC伺服 电池 旋转变压器
组合自由
电池驱动AC伺服电机
1.最适合自动行驶式等电池搭载设备驱动部的伺服马达。
2.可用于AGV(无人搬运车)、电动推车等移动机器人。
3.传感器采用旋转变压器,具有良好的耐环境性,也可进行长距离传输。
4.各种减速器安装、油封对应等个别咨询
■ 规格
型号 | 无制动器 | B300G - D2R | B600G _ D2R | B500E - D2R | B10E - D2R | B201E - D2R | B301E - D2R | B401E - D4R | B751 - D4R | B152E - D4R | B222E - D4R | |
有制动器 | 无 | 无 | B500E- D2RB | B101E- D2RB | B201E- D2RB | B301E- D2RB | B401E- D4RB | B751E- D4RB | B152E- D4RB | B222E - D4RB | ||
额定输出[W] | 30 | 60 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 750 | 1.5K | 2.2K | ||
额定转数[min-1] | 3000 | 2000 | 2000 | |||||||||
******转数[min-1] | 3000 | 2000 | 2000 | |||||||||
额定转矩[N・m] | 0.095 | 0.19 | 0.24 | 0.48 | 0.95 | 1.43 | 1.91 | 3.58 | 7.15 | 10.49 | ||
瞬时******扭矩[N·m] | 0.285 | 0.57 | 0.49 | 0.98 | 1.96 | 2.94 | 3.92 | 7.2 | 14.31 | 21.0 | ||
额定电流[Arms] | 2.6 | 5.2 | 3.5 | 7.2 | 14.5 | 21 | 12.5 | 21 | 52 | 65 | ||
******电流[Arms] | 7.8 | 15.6 | 7.0 | 14.4 | 29.0 | 42 | 25 | 42 | 104 | 130 | ||
电池电压[V] | 24 | 24 | 48 | |||||||||
组 合 驱 动 器 | GPR2 - B4 系列 | GPR2 - 24B4 | GPR2 - 24B4 | GPR2 - 24B4 |
暂无相关文档... |